Informação adicional
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensões | 12 × 16 × 10 cm |
R$199,99
–
Essenciais |
||
Status | End of Life | |
Data de introdução | Q2’09 | |
Número do processador | Q8400 | |
Cache | 4 MB L2 | |
Velocidade do barramento | 1333 MHz FSB | |
Paridade FSB | Não | |
Conjunto de instruções![]() |
64-bit | |
Opções integradas disponíveis | Não | |
Litografia | 45 nm | |
Intervalo de voltagem VID | 0.8500V-1.3625V | |
Preço recomendado para o cliente | $179.00 | |
Ficha técnica | Link |
–
Desempenho |
||
Número de núcleos | 4 | |
Frequência baseada em processador | 2.66 GHz | |
TDP | 95 W |
–
Especificações de pacote |
||
TCASE | 71.4°C | |
Tamanho do pacote | 37.5mm x 37.5mm | |
Tamanho do núcleo de processamento | 164 mm2 | |
Nº de transistores núcleo de processamento | 456 million | |
Soquetes suportados | LGA775 | |
Opções de Halógena Baixa Disponíveis | Consulte MDDS |
–
Tecnologias avançadas |
||
Tecnologia Intel® Turbo Boost ‡ | Não | |
Tecnologia Hyper-Threading Intel® ‡ | Não | |
Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x) ‡ | Sim | |
Intel® 64 ‡ | Sim | |
Estados ociosos | Sim | |
Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® | Sim | |
Comutação baseada na demanda Intel® | Não | |
Tecnologias de monitoramento térmico | Sim |
GARANTIA DE 3 MESES
1 em estoque
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensões | 12 × 16 × 10 cm |
Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.